| Model | Size | Display Type | Resolution | Interface | Display Brand | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JK-OLED15pro MAX | 1290*2796 | OLED | 1290*2796 | eDP | JK | |
| JK-OLED14pro MAX | 6.7(Inch) | OLED | 1290*2796 | eDP | JK | |
| 13pro Max | 6.7(Inch) | LED | 1284*2778 | eDP | JK | |
| JK16plus | 6.7(Inch) | LED | 1290*2796 | MIPI | JK | |
| 15pro Max | 6.7(Inch) | LED | 1290*2796 | eDP | JK | |
| JK15plus | 6.7(Inch) | LED | 1290*2796 | MIPI | JK | |
| 14pro Max | 6.7(Inch) | LED | 1290*2796 | eDP | JK | |
| JK14plus | 6.7(Inch) | LED | 1284*2778 | MIPI | JK | |
| JK-OLED 12ProMax | 6.7(Inch) | SOFT AMOLED | 1284*2778 | MIPI | JK | |
| JK-12Pro Max | 6.7(Inch) | LED | 1284*2778 | MIPI | JK | |
JK-OLED15pro MAX
|
|
| Size | >1290*2796 |
| Display Type | OLED |
| Resolution | 1290*2796 |
| Interface | eDP |
| Display Brand | JK |
JK-OLED14pro MAX
|
|
| Size | >6.7(Inch) |
| Display Type | OLED |
| Resolution | 1290*2796 |
| Interface | eDP |
| Display Brand | JK |
13pro Max
|
|
| Size | >6.7(Inch) |
| Display Type | LED |
| Resolution | 1284*2778 |
| Interface | eDP |
| Display Brand | JK |
JK16plus
|
|
| Size | >6.7(Inch) |
| Display Type | LED |
| Resolution | 1290*2796 |
| Interface | MIPI |
| Display Brand | JK |
15pro Max
|
|
| Size | >6.7(Inch) |
| Display Type | LED |
| Resolution | 1290*2796 |
| Interface | eDP |
| Display Brand | JK |
JK15plus
|
|
| Size | >6.7(Inch) |
| Display Type | LED |
| Resolution | 1290*2796 |
| Interface | MIPI |
| Display Brand | JK |
14pro Max
|
|
| Size | >6.7(Inch) |
| Display Type | LED |
| Resolution | 1290*2796 |
| Interface | eDP |
| Display Brand | JK |
JK14plus
|
|
| Size | >6.7(Inch) |
| Display Type | LED |
| Resolution | 1284*2778 |
| Interface | MIPI |
| Display Brand | JK |
JK-OLED 12ProMax
|
|
| Size | >6.7(Inch) |
| Display Type | SOFT AMOLED |
| Resolution | 1284*2778 |
| Interface | MIPI |
| Display Brand | JK |
JK-12Pro Max
|
|
| Size | >6.7(Inch) |
| Display Type | LED |
| Resolution | 1284*2778 |
| Interface | MIPI |
| Display Brand | JK |