Model | Size | Display Type | Resolution | Interface | Display Brand | Image |
---|---|---|---|---|---|---|
JK-X11 /11 | 6.1(Inch) | LED | 828*1792 | MIPI | JK | ![]() |
JK-XS Max | 6.5(Inch) | LED | 1242*2688 | MIPI | JK | ![]() |
JK-XR | 6.1(Inch) | LED | 828*1792 | MIPI | JK | ![]() |
JK-XS | 5.8(Inch) | LED | 1125*2436 | MIPI | JK | ![]() |
![]()
JK-X11 /11
|
|
Size | >6.1(Inch) |
Display Type | LED |
Resolution | 828*1792 |
Interface | MIPI |
Display Brand | JK |
![]()
JK-XS Max
|
|
Size | >6.5(Inch) |
Display Type | LED |
Resolution | 1242*2688 |
Interface | MIPI |
Display Brand | JK |
![]()
JK-XR
|
|
Size | >6.1(Inch) |
Display Type | LED |
Resolution | 828*1792 |
Interface | MIPI |
Display Brand | JK |
![]()
JK-XS
|
|
Size | >5.8(Inch) |
Display Type | LED |
Resolution | 1125*2436 |
Interface | MIPI |
Display Brand | JK |